法学专业在安徽历史组普通类最低620分,最高622分。
法学专业在北京综合改革中外合作办学最低625分,最高625分。
法学专业在福建历史组中外合作办学最低597分,最高602分。

1、山东财经大学2025年高考法学专业各省最低分统计表
| 学校 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 2025 | 安徽 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 612 | 617 |
| 山东财经大学 | 2025 | 安徽 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 620 | 622 |
| 山东财经大学 | 2025 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 法学 | 625 | 625 |
| 山东财经大学 | 2025 | 福建 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 597 | 602 |
| 山东财经大学 | 2025 | 福建 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 602 | 608 |
| 山东财经大学 | 2025 | 福建 | 物理组 | 普通类 | 法学 | 614 | 615 |
| 山东财经大学 | 2025 | 甘肃 | 历史组 | 高校专项计划 | 法学 | 578 | 602 |
| 山东财经大学 | 2025 | 甘肃 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 597 | 608 |
| 山东财经大学 | 2025 | 广东 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 605 | 606 |
| 山东财经大学 | 2025 | 广东 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 610 | 617 |
| 山东财经大学 | 2025 | 广西 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 586 | 591 |
| 山东财经大学 | 2025 | 广西 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 596 | 597 |
| 山东财经大学 | 2025 | 贵州 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 622 | 623 |
| 山东财经大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 高校专项计划 | 法学 | 658 | 658 |
| 山东财经大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 法学 | 675 | 691 |
| 山东财经大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 713 | 713 |
| 山东财经大学 | 2025 | 河北 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 623 | 625 |
| 山东财经大学 | 2025 | 河北 | 物理组 | 普通类 | 法学 | 629 | 631 |
| 山东财经大学 | 2025 | 河南 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 618 | 624 |
| 山东财经大学 | 2025 | 河南 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 626 | 627 |
| 山东财经大学 | 2025 | 黑龙江 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 592 | 596 |
| 山东财经大学 | 2025 | 湖北 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 598 | 606 |
| 山东财经大学 | 2025 | 湖南 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 597 | 599 |
| 山东财经大学 | 2025 | 湖南 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 604 | 605 |
| 山东财经大学 | 2025 | 吉林 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 601 | 603 |
| 山东财经大学 | 2025 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 614 | 620 |
| 山东财经大学 | 2025 | 江苏 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 618 | 620 |
| 山东财经大学 | 2025 | 江苏 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 620 | 621 |
| 山东财经大学 | 2025 | 江苏 | 物理组 | 普通类 | 法学 | 628 | 631 |
| 山东财经大学 | 2025 | 江西 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 605 | 606 |
| 山东财经大学 | 2025 | 江西 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 611 | 613 |
| 山东财经大学 | 2025 | 辽宁 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 609 | 610 |
| 山东财经大学 | 2025 | 辽宁 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 634 | 634 |
| 山东财经大学 | 2025 | 内蒙古 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 628 | 628 |
| 山东财经大学 | 2025 | 青海 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 555 | 558 |
| 山东财经大学 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 法学 | 602 | 626 |
| 山东财经大学 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 629 | 637 |
| 山东财经大学 | 2025 | 山西 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 600 | 605 |
| 山东财经大学 | 2025 | 山西 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 613 | 616 |
| 山东财经大学 | 2025 | 陕西 | 历史组 | 高校专项计划 | 法学 | 589 | 589 |
| 山东财经大学 | 2025 | 陕西 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 613 | 615 |
| 山东财经大学 | 2025 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 法学 | 555 | 562 |
| 山东财经大学 | 2025 | 四川 | 历史组 | 高校专项计划 | 法学 | 609 | 609 |
| 山东财经大学 | 2025 | 四川 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 610 | 613 |
| 山东财经大学 | 2025 | 四川 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 617 | 617 |
| 山东财经大学 | 2025 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 法学 | 635 | 643 |
| 山东财经大学 | 2025 | 西藏 | 理科 | 普通类 | 法学 | 522 | 527 |
| 山东财经大学 | 2025 | 新疆 | 理科 | 普通类 | 法学 | 549 | 550 |
| 山东财经大学 | 2025 | 云南 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 595 | 605 |
| 山东财经大学 | 2025 | 云南 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 610 | 613 |
| 山东财经大学 | 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 656 | 657 |
| 山东财经大学 | 2025 | 重庆 | 历史组 | 中外合作办学 | 法学 | 579 | 590 |
| 山东财经大学 | 2025 | 重庆 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 607 | 612 |










