机械设计制造及其自动化专业在福建物理组普通类最低621分,最高623分。
机械设计制造及其自动化专业在甘肃物理组普通类最低589分,最高592分。
机械设计制造及其自动化专业在广东物理组普通类最低614分,最高615分。

1、山东财经大学2025年高考机械设计制造及其自动化专业各省最低分统计表
| 学校 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 2025 | 安徽 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 631 | 642 |
| 山东财经大学 | 2025 | 福建 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 621 | 623 |
| 山东财经大学 | 2025 | 甘肃 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 592 |
| 山东财经大学 | 2025 | 广东 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 614 | 615 |
| 山东财经大学 | 2025 | 广西 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 600 | 601 |
| 山东财经大学 | 2025 | 贵州 | 物理组 | 高校专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 593 | 593 |
| 山东财经大学 | 2025 | 贵州 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 613 | 615 |
| 山东财经大学 | 2025 | 河北 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 636 | 637 |
| 山东财经大学 | 2025 | 河南 | 物理组 | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 631 | 634 |
| 山东财经大学 | 2025 | 河南 | 物理组 | 高校专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 638 | 638 |
| 山东财经大学 | 2025 | 河南 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 645 | 646 |
| 山东财经大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 612 |
| 山东财经大学 | 2025 | 湖南 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 620 |
| 山东财经大学 | 2025 | 吉林 | 物理组 | 高校专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 588 |
| 山东财经大学 | 2025 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 604 | 604 |
| 山东财经大学 | 2025 | 江西 | 物理组 | 高校专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 603 |
| 山东财经大学 | 2025 | 江西 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 604 | 612 |
| 山东财经大学 | 2025 | 内蒙古 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 622 | 625 |
| 山东财经大学 | 2025 | 青海 | 物理组 | 高校专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 498 |
| 山东财经大学 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 627 |
| 山东财经大学 | 2025 | 山西 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 614 | 616 |
| 山东财经大学 | 2025 | 陕西 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 615 | 616 |
| 山东财经大学 | 2025 | 四川 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 620 | 629 |
| 山东财经大学 | 2025 | 新疆 | 理科 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 565 |
| 山东财经大学 | 2025 | 云南 | 物理组 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 619 |
| 山东财经大学 | 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 648 | 651 |










