勘查技术与工程专业在安徽物理组普通类-常规批最低636分,最高636分。
勘查技术与工程专业在福建物理组普通类-常规批最低629分,最高629分。
勘查技术与工程专业在甘肃物理组国家专项计划最低574分,最高582分。

1、山东财经大学2024年高考勘查技术与工程专业各省最低分统计表
| 学校 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理组 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 630 | 633 |
| 山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理组 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 636 | 636 |
| 山东财经大学 | 2024 | 福建 | 物理组 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 629 | 629 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理组 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 574 | 582 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理组 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 602 | 604 |
| 山东财经大学 | 2024 | 广东 | 物理组 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 606 | 607 |
| 山东财经大学 | 2024 | 广西 | 物理组 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 598 | 602 |
| 山东财经大学 | 2024 | 贵州 | 物理组 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 587 | 592 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 606 | 607 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 619 | 619 |
| 山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理组 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 610 | 613 |
| 山东财经大学 | 2024 | 湖南 | 物理组 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 611 | 611 |
| 山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理组 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 634 | 636 |
| 山东财经大学 | 2024 | 江西 | 物理组 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 613 | 614 |
| 山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理组 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 623 | 627 |
| 山东财经大学 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 589 | 599 |
| 山东财经大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 532 | 534 |
| 山东财经大学 | 2024 | 青海 | 理科 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 501 | 503 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项计划 | 勘查技术与工程 | 602 | 603 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 604 | 607 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 602 | 608 |
| 山东财经大学 | 2024 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 543 | 574 |
| 山东财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 610 | 619 |
| 山东财经大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 611 | 613 |










