法学专业在新疆文科的最低分425,最高分430。
法学专业在黑龙江物理类的最低分479,最高分479。
法学专业在甘肃物理类的最低分481,最高分481。
法学专业在宁夏物理类的最低分476,最高分491。
1、2025高考湖南工业大学法学各省录取分数线统计

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 西藏 | 文科 | 普通类(本科一批) | 法学 | 374 | 374 |
| 2025 | 新疆 | 文科 | 新疆单列类(选考外语)(本科一批) | 法学 | 425 | 430 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 479 | 479 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 481 | 481 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 476 | 491 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 506 | 507 |
| 2025 | 陕西 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 506 | 509 |
| 2025 | 新疆 | 文科 | 新疆班(本科一批) | 法学 | 511 | 511 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 国家专项(本科批) | 法学 | 502 | 523 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方专项(本科批) | 法学 | 517 | 524 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 527 | 533 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 535 | 535 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 538 | 538 |
| 2025 | 陕西 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 525 | 538 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 地方专项(本科批) | 法学 | 534 | 539 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 505 | 540 |
| 2025 | 湖北 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 540 | 540 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 541 | 541 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 544 | 544 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 544 | 544 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 544 | 544 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 国家专项(本科批) | 法学 | 530 | 547 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 547 | 547 |
| 2025 | 贵州 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 548 | 548 |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 552 | 552 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 538 | 553 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 552 | 554 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 556 | 556 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 558 | 558 |
| 2025 | 湖南 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 550 | 559 |
| 2025 | 广西 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 559 | 559 |
| 2025 | 吉林 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 563 | 563 |
| 2025 | 四川 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 558 | 563 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 法学 | 545 | 564 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 564 | 565 |
| 2025 | 湖北 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 563 | 566 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 570 | 570 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 566 | 571 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 法学 | 570 | 572 |
| 2025 | 云南 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 571 | 574 |
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 571 | 576 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 577 | 577 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 579 | 579 |
| 2025 | 贵州 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 579 | 579 |
| 2025 | 河北 | 物理类 | 普通类(本科批) | 法学 | 582 | 582 |
| 2025 | 内蒙古 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 579 | 587 |
| 2025 | 河北 | 历史类 | 普通类(本科批) | 法学 | 599 | 599 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 法学 | 602 | 603 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 法学 | 612 | 619 |








