小学教育专业在山西国家专项计划历史类的最低分510,最高分524。
小学教育专业在山西地方专项计划历史类的最低分512,最高分521。
小学教育专业在山西普通本科批物理类的最低分492,最高分513。
1、太原师范学院2025高考小学教育专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 小学教育 | 545 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 历史类 | 小学教育 | 524 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 历史类 | 小学教育 | 521 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 513 |
| 太原师范学院 | 2025 | 青海 | 本科批次 | 物理类 | 小学教育 | 424 |
| 太原师范学院 | 2025 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 563 |
| 太原师范学院 | 2025 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 551 |
| 太原师范学院 | 2025 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 小学教育 | 490 |
| 太原师范学院 | 2025 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 小学教育 | 607 |
| 太原师范学院 | 2025 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 490 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山东 | 常规批 | 普通类 | 小学教育 | 521 |
| 太原师范学院 | 2025 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 小学教育 | 575 |
| 太原师范学院 | 2025 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 489 |
| 太原师范学院 | 2025 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育 | 461 |








