天津能源化学专业最低分521,最高分521。
河北物理类的能源化学专业最低分550,最高分551。
1、山西师范大学2025高考在能源化学专业各分数线
| 市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学 | 503 | 523 |
| 天津 | 普通类本科批A段 | 综合改革 | 能源化学 | 521 | 521 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 能源化学 | 550 | 551 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 能源化学 | 467 | 467 |
| 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学 | 447 | 447 |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学 | 468 | 468 |
| 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学 | 527 | 528 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 能源化学 | 510 | 511 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 能源化学 | 486 | 493 |
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 能源化学 | 506 | 508 |
| 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学 | 540 | 540 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 能源化学 | 493 | 493 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 能源化学 | 511 | 515 |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 能源化学 | 456 | 467 |
| 四川 | 本科批 | 物理类 | 能源化学 | 518 | 518 |
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | 能源化学 | 488 | 492 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学 | 474 | 477 |








