地理空间信息工程专业最低467分,录取2人,最低分录取位次206736。
智能科学与技术专业最低467分,录取2人,最低分录取位次207154。
数据科学与大数据技术(智能数据分析)专业最低472分,录取3人,最低分录取位次202133。
1、2025年高考海口经济学院在浙江普通类第二段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 电气工程及其自动化(智能控制) | 3 | 476 | 198032 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 地理空间信息工程 | 2 | 467 | 206736 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 智能科学与技术 | 2 | 467 | 207154 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 数据科学与大数据技术(智能数据分析) | 3 | 472 | 202133 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 测绘地理信息技术 | 4 | 309 | 283074 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 建筑设计 | 2 | 341 | 276649 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 工程造价 | 2 | 313 | 282490 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 大数据与会计 | 8 | 336 | 277733 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 人力资源管理 | 5 | 312 | 282662 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 现代物流管理 | 3 | 302 | 284264 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 电子商务 | 4 | 344 | 275829 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 金融服务与管理 | 2 | 310 | 282982 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 商务英语 | 2 | 377 | 264758 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 2 | 313 | 282455 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 计算机网络技术 | 2 | 300 | 284584 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 现代移动通信技术 | 3 | 308 | 283317 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 电气自动化技术 | 3 | 405 | 251846 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 智能产品开发与应用 | 3 | 291 | 286119 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 旅游管理(含智慧旅游、数字文旅方向) | 5 | 343 | 276127 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 民航运输服务 | 4 | 312 | 282660 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 337 | 277524 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 影视编导 | 2 | 324 | 280372 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 市场营销(奢饰品营销) | 3 | 311 | 282744 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 会展策划与管理(含数字会展方向) | 4 | 354 | 272873 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 市场营销 | 2 | 294 | 285556 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 4 | 300 | 284510 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 电子商务(商业分析与大数据) | 3 | 358 | 271769 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 应用韩语 | 5 | 308 | 283327 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 园林工程技术 | 3 | 284 | 287389 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 市场营销(影视营销与制作) | 10 | 268 | |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 连锁经营与管理 | 4 | 284 | 287368 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 民宿管理与运营 | 4 | 296 | 285187 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 人工智能技术应用 | 2 | 315 | 282055 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 汽车智能技术 | 2 | 280 | 288133 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 环境监测技术 | 2 | 268 | |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 金融科技应用 | 3 | 310 | 282920 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 计算机应用技术 | 6 | 303 | 284046 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 商务管理 | 2 | 283 | 287546 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 新能源汽车技术 | 3 | 313 | 282471 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 无人机应用技术 | 2 | 355 | 272652 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 港口与航运管理 | 2 | 328 | 279654 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 动漫制作技术 | 2 | 304 | 283936 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 网络新闻与传播 | 2 | 312 | 282571 |
| 海口经济学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 文化创意与策划 | 2 | 404 | 252480 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和海口经济学院官网获取更多数据。>










