数据科学与大数据技术(软通动力精英班)专业最低487分,录取5人,最低分录取位次186830。
生物制药专业最低486分,录取3人,最低分录取位次187717。
制药工程专业最低488分,录取2人,最低分录取位次186004。
1、2025年高考武汉华夏理工学院在浙江普通类第二段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 车辆工程 | 1 | 488 | 185621 |
| 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 数据科学与大数据技术(软通动力精英班) | 5 | 487 | 186830 |
| 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 生物制药 | 3 | 486 | 187717 |
| 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 制药工程 | 2 | 488 | 186004 |
| 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 土木工程 | 4 | 477 | 197374 |
| 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 工程造价 | 1 | 484 | 190071 |
| 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 大数据管理与应用 | 1 | 488 | 186229 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和武汉华夏理工学院官网获取更多数据。>










