国际金融专业最低430分,录取1人,最低分录取位次236875。
金融科技应用专业最低415分,录取2人,最低分录取位次245855。
大数据与会计专业最低475分,录取1人,最低分录取位次199755。
1、2025年高考长春金融高等专科学校在浙江普通类第二段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 金融服务与管理 | 4 | 422 | 241790 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 国际金融 | 1 | 430 | 236875 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 金融科技应用 | 2 | 415 | 245855 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 大数据与会计 | 1 | 475 | 199755 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 财富管理 | 1 | 434 | 234012 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 证券实务 | 1 | 418 | 244586 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 大数据与财务管理 | 6 | 402 | 253092 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 资产评估与管理 | 1 | 431 | 236282 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 市场营销 | 1 | 430 | 236865 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 现代物流管理 | 1 | 436 | 232678 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 电子商务 | 5 | 419 | 243604 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 跨境电子商务 | 5 | 419 | 243924 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 供应链运营 | 1 | 434 | 234179 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 商务数据分析与应用 | 1 | 418 | 244162 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 计算机网络技术 | 2 | 431 | 235803 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 大数据技术 | 2 | 435 | 233258 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 云计算技术应用 | 1 | 427 | 238910 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 人工智能技术应用 | 1 | 434 | 233570 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 计算机应用技术 | 6 | 429 | 237167 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 国际金融(中外合作办学) | 3 | 409 | 249492 |
| 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 普通类第二段 | 大数据与会计(中外合作办学) | 3 | 414 | 246614 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和长春金融高等专科学校官网获取更多数据。>










