物理类的数字化设计与制造技术专业最低分464。
1、西安航空职业技术学院2025高考在河北专科批专业分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 智能网联汽车技术 | 457 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 动漫制作技术 | 461 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 数字化设计与制造技术 | 464 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 材料成型及控制技术 | 464 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 数控技术 | 467 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 人工智能技术应用 | 469 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 民航安全技术管理 | 470 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 无人机测绘技术 | 472 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 航空地面设备维修 | 474 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 民航运输服务 | 476 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 机电一体化技术 | 476 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 飞行器数字化制造技术 | 477 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 航空发动机制造技术 | 477 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 无人机应用技术 | 483 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 通用航空器维修 | 484 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 飞机机电设备维修 | 490 |
2、西安航空职业技术学院2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐子木老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的西安航空职业技术学院专科批河北的分数线,2025年最低457分不代表2026年也可以考上西安航空职业技术学院。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被西安航空职业技术学院录取。



