艺术类的人物形象设计专业最低分452.25。
1、北京财贸职业学院2025高考在河北专科批专业分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 资产评估与管理 | 450 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 导游(研学旅行策划与管理) | 450 |
| 河北 | 专科提前批 | 艺术类 | 公办 | 人物形象设计 | 452.25 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 453 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 连锁经营与管理 | 453 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 供应链运营 | 453 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 酒店管理与数字化运营 | 453 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 会展策划与管理 | 453 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 建筑智能化工程技术 | 454 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 454 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 学前教育 | 454 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 空中乘务(航空服务与管理) | 457 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 财富管理 | 459 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工商企业管理(人力资源) | 459 |
| 河北 | 专科提前批 | 艺术类 | 公办 | 视觉传达设计 | 462.75 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 金融科技应用 | 463 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 导游(研学旅行策划与管理) | 466 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 金融服务与管理 | 466 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 供应链运营 | 467 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工程造价 | 467 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 酒店管理与数字化运营 | 468 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | 468 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 空中乘务(航空服务与管理) | 469 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 资产评估与管理 | 469 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 连锁经营与管理 | 470 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 会展策划与管理 | 471 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | 471 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 建筑智能化工程技术 | 472 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 工商企业管理(人力资源) | 474 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 财富管理 | 475 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 建筑室内设计 | 475 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 影视多媒体技术 | 475 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 金融服务与管理 | 476 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 金融科技应用 | 478 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 人工智能技术应用 | 478 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 大数据技术 | 479 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 学前教育 | 480 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据技术 | 483 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 会计信息管理 | 487 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 建筑室内设计 | 489 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 人工智能技术应用 | 489 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 影视多媒体技术 | 491 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 大数据与财务管理 | 492 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 大数据与会计 | 493 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 大数据与会计(税务会计) | 493 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 会计信息管理 | 495 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 工程造价 | 498 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据与会计(税务会计) | 498 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据与财务管理 | 503 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据与会计 | 503 |
2、北京财贸职业学院2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐子木老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的北京财贸职业学院专科批河北的分数线,2025年最低450分不代表2026年也可以考上北京财贸职业学院。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被北京财贸职业学院录取。



