历史类的智能产品开发与应用专业最低分443。
1、青岛工程职业学院2025高考在河北专科批专业分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 供应链运营 | 431 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 跨境电子商务 | 433 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 智能产品开发与应用 | 443 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 智能产品开发与应用 | 444 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 材料成型及控制技术 | 445 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工业互联网技术 | 446 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 汽车检测与维修技术 | 447 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 汽车检测与维修技术 | 449 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 集成电路技术 | 449 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工业设计 | 450 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 城市轨道交通运营管理 | 451 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 信息安全技术应用 | 451 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 现代移动通信技术 | 451 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 无人机应用技术 | 452 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 集成电路技术 | 452 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 工业设计 | 453 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 智能焊接技术 | 454 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 智能制造装备技术 | 454 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 新能源汽车检测与维修技术 | 454 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 现代移动通信技术 | 455 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 城市轨道车辆应用技术 | 456 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工业机器人技术 | 457 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 无人机应用技术 | 459 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 物联网应用技术 | 459 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 人工智能技术应用 | 460 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 机电一体化技术 | 463 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 人工智能技术应用 | 465 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 城市轨道车辆应用技术 | 466 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 工业机器人技术 | 467 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 工业互联网技术 | 467 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 机械制造及自动化 | 470 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据与财务管理 | 471 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 机电一体化技术 | 471 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 智能控制技术 | 476 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 信息安全技术应用 | 480 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 物联网应用技术 | 483 |
2、青岛工程职业学院2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐子木老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的青岛工程职业学院专科批河北的分数线,2025年最低431分不代表2026年也可以考上青岛工程职业学院。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被青岛工程职业学院录取。




