物理类的机电一体化技术(中外合作办学)专业最低分424。
1、河北科技工程职业技术大学2025高考在河北专科批专业分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 汽车电子技术(中外合作办学) | 404 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 420 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 424 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 旅游管理 | 426 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 429 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 财富管理 | 430 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 旅游管理 | 430 |
| 河北 | 专科提前批 | 艺术类 | 公办 | 环境艺术设计 | 431.75 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 432 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 财富管理 | 433 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 434 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 工商企业管理 | 436 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工商企业管理 | 437 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 建筑钢结构工程技术 | 441 |
| 河北 | 专科提前批 | 艺术类 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 442.5 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 应用化工技术 | 444 |
| 河北 | 专科提前批 | 艺术类 | 公办 | 视觉传达设计 | 446 |
| 河北 | 专科提前批 | 艺术类 | 公办 | 时尚表演与传播 | 449.75 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 钢铁智能冶金技术 | 454 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 全媒体广告策划与营销 | 456 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 应用化工技术 | 462 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 机械制造及自动化(轴承设计与制造) | 472 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 大数据与会计 | 482 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据与会计 | 498 |
2、河北科技工程职业技术大学2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐子木老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的河北科技工程职业技术大学专科批河北的分数线,2025年最低404分不代表2026年也可以考上河北科技工程职业技术大学。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被河北科技工程职业技术大学录取。




