物理类的城市轨道交通运营管理专业最低分227。
1、石家庄科技职业学院2025高考在河北专科批专业分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 高速铁路施工与维护 | 203 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 广播影视节目制作 | 216 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 城市轨道交通运营管理 | 227 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 市场营销 | 240 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 热能动力工程技术 | 241 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 工程测量技术 | 259 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 建筑工程技术 | 260 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 工程造价 | 260 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 药品经营与管理 | 263 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 光伏工程技术 | 272 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 环境艺术设计 | 277 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 动漫制作技术 | 283 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 汽车智能技术 | 293 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 汽车技术服务与营销 | 296 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 301 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 软件技术 | 305 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 305 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 建设工程监理 | 307 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 市场营销 | 307 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 广播影视节目制作 | 307 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 环境艺术设计 | 308 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 电子商务 | 309 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 工程测量技术 | 310 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 建筑工程技术 | 313 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 319 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 建设工程监理 | 322 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 工程造价 | 325 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 高速铁路施工与维护 | 326 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 大数据技术 | 326 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 铁道交通运营管理 | 327 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 热能动力工程技术 | 329 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 软件技术 | 331 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 汽车技术服务与营销 | 331 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 332 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 药品经营与管理 | 334 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 电子商务 | 335 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 动漫制作技术 | 338 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 铁道车辆技术 | 340 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 大数据技术 | 341 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 药品生产技术 | 342 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 光伏工程技术 | 343 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 铁道车辆技术 | 344 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 计算机网络技术 | 345 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 新能源汽车检测与维修技术 | 345 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 药品生产技术 | 346 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 智能制造装备技术 | 346 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 汽车智能技术 | 347 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 铁道通信与信息化技术 | 347 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 康复治疗技术 | 348 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 城市轨道交通运营管理 | 351 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 智能制造装备技术 | 352 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 机电设备技术 | 352 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 新能源汽车检测与维修技术 | 353 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 数字媒体技术 | 353 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 354 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 无人机应用技术 | 359 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 计算机网络技术 | 361 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 铁道通信与信息化技术 | 362 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 中药学 | 362 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 数字媒体技术 | 363 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 364 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 铁道工程技术 | 364 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 铁道交通运营管理 | 365 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 新能源汽车技术 | 366 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 医学检验技术 | 366 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 康复治疗技术 | 367 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 无人机应用技术 | 371 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 大数据与财务管理 | 374 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 大数据与财务管理 | 376 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 铁道供电技术 | 377 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 铁道工程技术 | 378 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 中药学 | 379 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 机电设备技术 | 380 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 护理 | 384 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 机电一体化技术 | 386 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 医学检验技术 | 386 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 口腔医学技术 | 386 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 新能源汽车技术 | 387 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 铁道供电技术 | 389 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 大数据与会计 | 389 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 机电一体化技术 | 391 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 大数据与会计 | 391 |
| 河北 | 专科提前批 | 艺术类 | 民办 | 广告艺术设计 | 394.75 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 护理 | 399 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 口腔医学技术 | 412 |
| 河北 | 专科提前批 | 体育类 | 民办 | 民族传统体育 | 465.362 |
2、石家庄科技职业学院2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐子木老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的石家庄科技职业学院专科批河北的分数线,2025年最低203分不代表2026年也可以考上石家庄科技职业学院。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被石家庄科技职业学院录取。




