物理类的物联网应用技术专业最低分202。
1、河北科技学院2025高考在河北专科批专业分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 工商企业管理 | 200 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 建设工程管理 | 201 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 物联网应用技术 | 202 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 现代物流管理 | 202 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 城市轨道交通运营管理 | 204 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 助产 | 208 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 空中乘务 | 220 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 金融科技应用 | 220 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 护理 | 221 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 汽车检测与维修技术 | 225 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 227 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 财税大数据应用 | 228 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 240 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 电子商务 | 247 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 工程造价 | 253 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 软件技术 | 254 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 新能源汽车技术 | 274 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 康复治疗技术 | 279 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 280 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 工商企业管理 | 291 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 金融科技应用 | 295 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 现代物流管理 | 295 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 视觉传达设计 | 295 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 空中乘务 | 296 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 计算机应用技术 | 299 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 财税大数据应用 | 303 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 助产 | 304 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 工业机器人技术 | 304 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 305 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 电子商务 | 306 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 视觉传达设计 | 310 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 汽车检测与维修技术 | 312 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 城市轨道交通运营管理 | 317 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 康复治疗技术 | 336 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 350 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 大数据与会计 | 351 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 民办 | 护理 | 357 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 大数据与会计 | 362 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 机电一体化技术 | 367 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 民办 | 机械制造及自动化 | 368 |
2、河北科技学院2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐子木老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的河北科技学院专科批河北的分数线,2025年最低200分不代表2026年也可以考上河北科技学院。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被河北科技学院录取。




