长治学院的商务英语专业最低分483。

1、2025高考辽宁内商务英语专业招生院校及分数线
| 院校名称 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白城师范学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 481 |
| 长春光华学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 444 |
| 长治学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 483 |
| 成都东软学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 464 |
| 成都外国语学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 474 |
| 滁州学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 488 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 459 |
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 541 |
| 广东理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 437 |
| 广州城市理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 464 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 496 |
| 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 532 |
| 哈尔滨学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 497 |
| 河北经贸大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 518 |
| 河南科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 485 |
| 黑龙江工业学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 484 |
| 黑龙江科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 495 |
| 湖南科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 486 |
| 怀化学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 485 |
| 吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 437 |
| 吉林外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 460 |
| 济宁学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 483 |
| 暨南大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 599 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 467 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 439 |
| 牡丹江师范学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 482 |
| 南京财经大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 567 |
| 南通大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 548 |
| 山东工商学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 501 |
| 山西财经大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 536 |
| 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 548 |
| 上海外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 613 |
| 深圳技术大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 569 |
| 四川外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 566 |
| 天津财经大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 564 |
| 天津仁爱学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 458 |
| 天水师范大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 485 |
| 梧州学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 478 |
| 西安外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 566 |
| 湘南学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 503 |
| 新疆理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 473 |
| 北京林业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 593 |
| 长春光华学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 400 |
| 长春人文学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 429 |
| 成都外国语学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 462 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 434 |
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 541 |
| 广西外国语学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 427 |
| 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 498 |
| 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 505 |
| 哈尔滨学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 502 |
| 河北经贸大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 485 |
| 吉林外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 455 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 449 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 367 |
| 南昌师范学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 473 |
| 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 547 |
| 四川外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 554 |
| 西安外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 558 |
| 西华师范大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 503 |
| 厦门工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 408 |
| 新疆财经大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 474 |
| 新疆理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 455 |
| 珠海科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 456 |
2、2026高考辽宁考生多少分能考上商务英语专业
表一是高考数据网李玉琢老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的商务英语专业各院校分数线,提醒同学们2025年最低367分不代表2026年高考也可以考上商务英语专业。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能报考哪些大学的商务英语专业。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/为准。


