综合改革的植物保护专业最低457分,最高463分。
综合改革的园艺专业最低458分,最高477分。
综合改革的设施农业科学与工程专业最低458分,最高470分。
一:塔里木大学2022-2024历年高考在山东专业最低分统计表

| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 457 | 463 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 458 | 477 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 458 | 470 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农药化肥 | 459 | 479 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学 | 459 | 472 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农业资源与环境 | 460 | 484 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品质量与安全 | 461 | 488 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 兽医公共卫生 | 461 | 475 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 462 | 478 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 463 | 483 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 463 | 482 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧牧业科学与工程 | 463 | 478 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 465 | 485 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧农业 | 465 | 484 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 466 | 500 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 467 | 489 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 468 | 480 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 种子科学与工程 | 468 | 479 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程 | 470 | 490 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 470 | 479 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧水利 | 470 | 478 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 471 | 476 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 471 | 475 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 472 | 485 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 473 | 495 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 474 | 497 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药 | 474 | 490 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 474 | 480 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 475 | 493 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 477 | 487 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 479 | 491 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 479 | 489 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 479 | 486 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 482 | 490 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电机电器智能化 | 482 | 485 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 484 | 497 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 485 | 504 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 485 | 489 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 490 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 491 | 504 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 492 | 505 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 499 | 512 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 499 | 500 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 500 | 505 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农林经济管理 | 501 | 512 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 502 | 512 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 502 | 506 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 503 | 514 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育 | 503 | 511 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 504 | 517 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 505 | 507 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 506 | 510 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 507 | 517 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 508 | 511 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 马克思主义理论 | 509 | 515 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学(师范类) | 510 | 514 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 513 | 514 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 516 | 524 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 518 | 527 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 525 | 526 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 478 | 488 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 480 | 492 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 480 | 492 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 480 | 491 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 480 | 491 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 480 | 487 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农业资源与环境 | 480 | 487 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 480 | 486 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 480 | 484 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 480 | 484 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧水利 | 481 | 496 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 481 | 495 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 481 | 492 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 481 | 491 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 481 | 487 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 481 | 487 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农药化肥 | 481 | 484 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学 | 481 | 482 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品质量与安全 | 482 | 493 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电机电器智能化 | 482 | 488 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 483 | 505 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 483 | 493 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农林经济管理 | 483 | 491 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 483 | 490 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 483 | 490 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 483 | 489 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧农业 | 483 | 488 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农业水利工程 | 483 | 488 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 484 | 496 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 484 | 492 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 485 | 496 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 种子科学与工程 | 485 | 489 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 486 | 501 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农业电气化 | 486 | 498 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 486 | 490 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 486 | 487 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 488 | 493 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育 | 488 | 492 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 489 | 554 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 489 | 503 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 489 | 497 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程 | 489 | 496 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 489 | 494 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 489 | 493 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 490 | 496 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 491 | 497 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 492 | 525 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药 | 492 | 498 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 492 | 496 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学(师范类) | 494 | 500 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 495 | 500 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 马克思主义理论 | 496 | 509 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 504 | 517 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 508 | 516 |
| 塔里木大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 512 | 532 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农药化肥 | 471 | 472 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 472 | 480 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 473 | 483 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 474 | 475 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 475 | 483 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 475 | 483 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧农业 | 475 | 481 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 475 | 477 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 476 | 507 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 491 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 476 | 481 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 476 | 480 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 476 | 480 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农业资源与环境 | 476 | 480 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 477 | 489 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 477 | 485 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 477 | 484 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 477 | 484 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 477 | 483 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品质量与安全 | 477 | 481 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 477 | 481 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 478 | 491 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 478 | 487 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 种子科学与工程 | 478 | 485 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 478 | 481 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农业水利工程 | 478 | 480 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 479 | 499 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 479 | 488 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农林经济管理 | 479 | 487 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 479 | 483 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学(师范类) | 479 | 481 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育(师范类) | 481 | 498 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 481 | 488 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 481 | 488 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程 | 481 | 486 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 482 | 507 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 482 | 488 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药 | 483 | 491 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范类) | 484 | 485 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 487 | 503 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 487 | 495 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 488 | 531 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 马克思主义理论(师范类) | 488 | 498 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学(师范类) | 489 | 495 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 492 | 499 |
| 塔里木大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 502 | 515 |
二:2025高考山东综合改革考生多少分报考塔里木大学比较容易录取
表一是高考数据网整理的塔里木大学[年份]在山东综合改革各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。塔里木大学[年份]高考在山东最低457分不代表2025高考457分也能考上,报考塔里木大学首先要仔细阅读2025在山东的招生简章,了解塔里木大学在山东的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估塔里木大学的分数线。


