护理类专业的最低分109,最低分录取位次5950。
土建施工类专业的最低分109,最低分录取位次5950。
一:上海思博职业技术学院2023-2024历年高考在上海专业最低分和录取位次
| 省份 | 年份 | 学校名称 | 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 护理类 | 101 | 5997 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 护理类 | 101 | 5997 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 护理类 | 109 | 5950 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 土建施工类 | 109 | 5950 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 护理类 | 109 | 5950 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 土建施工类 | 109 | 5950 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 公共卫生与卫生管理类 | 112 | 5923 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 公共卫生与卫生管理类 | 112 | 5923 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 计算机类 | 118 | 5867 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 计算机类 | 118 | 5867 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 自动化类 | 120 | 5849 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 自动化类 | 120 | 5849 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 教育类 | 121 | 5843 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 教育类 | 121 | 5843 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 语言类 | 123 | 5821 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 语言类 | 123 | 5821 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 建设工程管理类 | 128 | 5773 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 建设工程管理类 | 128 | 5773 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 体育类 | 135 | 5691 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 体育类 | 135 | 5691 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 计算机类 | 140 | 5630 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 计算机类 | 140 | 5630 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 电子商务类 | 143 | 5584 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 电子商务类 | 143 | 5584 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 公共服务类 | 153 | 5416 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 公共服务类 | 153 | 5416 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 计算机类 | 155 | 5382 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 计算机类 | 155 | 5382 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 计算机类 | 160 | 5264 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 建筑设计类 | 160 | 5264 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 计算机类 | 160 | 5264 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 建筑设计类 | 160 | 5264 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 财务会计类 | 162 | 5212 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 财务会计类 | 162 | 5212 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 物流类 | 168 | 5049 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 物流类 | 168 | 5049 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 金融类 | 176 | 4851 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 金融类 | 176 | 4851 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 汽车制造类 | 180 | 4753 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 汽车制造类 | 180 | 4753 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 机械设计制造类 | 190 | 4559 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 机械设计制造类 | 190 | 4559 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 旅游类 | 212 | 3878 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 旅游类 | 212 | 3878 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 经济贸易类 | 227 | 3106 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 经济贸易类 | 227 | 3106 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 护理类 | 235 | 2504 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 教育类 | 235 | 2504 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 护理类 | 235 | 2504 |
| 上海市 | 2023 | 上海思博职业技术学院 | 专科批 | 教育类 | 235 | 2504 |
二:2025高考上海考生多少分能报考上海思博职业技术学院
表一是高考数据网根据官网及考试院网站整理的上海思博职业技术学院历年高考在上海市各专业分数及最低位次仅供参考。
上海思博职业技术学院历年高考在上海的最低101分不代表2025高考101分也能考上,报考上海思博职业技术学院首先要仔细阅读2025在上海的招生简章,了解上海思博职业技术学院在上海的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海思博职业技术学院的分数线。
也可以联系高考数据网刘锐老师团队获取一对一志愿填报服务。


