材料类专业的最低分452,最低分录取位次31399。
数学与应用数学(师范类)专业的最低分461,最低分录取位次29262。

一:重庆师范大学2023-2024历年高考在上海专业最低分和录取位次
| 省份 | 年份 | 学校名称 | 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科批次 | 统计学 | 444 | 33286 |
| 上海市 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科批次 | 电子信息科学与技术 | 448 | 32390 |
| 上海市 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科批次 | 材料类 | 452 | 31399 |
| 上海市 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科批次 | 数学与应用数学(师范类) | 461 | 29262 |
| 上海市 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科批次 | 化学(师范类) | 461 | 29262 |
| 上海市 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科批次 | 经济学 | 466 | 28028 |
| 上海市 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科批次 | 英语(师范类) | 473 | 26270 |
| 上海市 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科批次 | 中国语言文学类 | 483 | 23814 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 材料类 | 466 | 28075 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 材料类 | 466 | 28075 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 化学类 | 478 | 25081 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 化学类 | 478 | 25081 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 金融学类 | 478 | 25081 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 经济学类 | 478 | 25081 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 金融学类 | 478 | 25081 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 经济学类 | 478 | 25081 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 心理学类 | 479 | 24801 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 心理学类 | 479 | 24801 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 统计学类 | 490 | 22166 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 统计学类 | 490 | 22166 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 494 | 21165 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 494 | 21165 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 电子信息类 | 498 | 20181 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 电子信息类 | 498 | 20181 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 中国语言文学类 | 502 | 19158 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 中国语言文学类 | 502 | 19158 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 历史学类 | 510 | 17139 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 历史学类 | 510 | 17139 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 数学类 | 513 | 16423 |
| 上海市 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科批 | 数学类 | 513 | 16423 |
二:2025高考上海考生多少分能报考重庆师范大学
表一是高考数据网根据官网及考试院网站整理的重庆师范大学历年高考在上海市各专业分数及最低位次仅供参考。
重庆师范大学历年高考在上海的最低444分不代表2025高考444分也能考上,报考重庆师范大学首先要仔细阅读2025在上海的招生简章,了解重庆师范大学在上海的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估重庆师范大学的分数线。
也可以联系高考数据网刘锐老师团队获取一对一志愿填报服务。


