电子商务专业的最低分409,最低分录取位次40573。
税收学专业的最低分410,最低分录取位次40401。

一:厦门大学嘉庚学院2023-2024历年高考在上海专业最低分和录取位次
| 省份 | 年份 | 学校名称 | 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 金融学 | 409 | 40573 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 国际商务 | 409 | 40573 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 电子商务 | 409 | 40573 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 税收学 | 410 | 40401 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 新闻学 | 410 | 40401 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 广播电视学 | 410 | 40401 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 广告学 | 410 | 40401 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 市场营销 | 410 | 40401 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 行政管理 | 410 | 40401 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 物流管理 | 410 | 40401 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 财政学 | 411 | 40210 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 文化产业管理 | 411 | 40210 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 建筑学 | 412 | 39998 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 工商管理 | 412 | 39998 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 日语 | 413 | 39823 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 414 | 39641 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 法学 | 415 | 39454 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 资源环境科学 | 417 | 39079 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 英语 | 417 | 39079 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 物联网工程 | 418 | 38869 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 环境科学与工程 | 418 | 38869 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 汉语言文学 | 418 | 38869 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 财务管理 | 419 | 38662 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 电气工程及其自动化 | 421 | 38266 |
| 上海市 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批次 | 会计学 | 428 | 36833 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 412 | 39601 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 新闻传播学类 | 412 | 39601 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 经济与贸易类 | 412 | 39601 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 旅游管理类 | 412 | 39601 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 412 | 39601 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 新闻传播学类 | 412 | 39601 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 经济与贸易类 | 412 | 39601 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 旅游管理类 | 412 | 39601 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 电子商务类 | 413 | 39440 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 413 | 39440 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 财政学类 | 413 | 39440 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 电子商务类 | 413 | 39440 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 413 | 39440 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 财政学类 | 413 | 39440 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 414 | 39247 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 物流管理与工程类 | 414 | 39247 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 414 | 39247 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 物流管理与工程类 | 414 | 39247 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 金融学类 | 415 | 39040 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 415 | 39040 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 金融学类 | 415 | 39040 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 415 | 39040 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 新闻传播学类 | 416 | 38855 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 公共管理类 | 416 | 38855 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 新闻传播学类 | 416 | 38855 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 公共管理类 | 416 | 38855 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 财政学类 | 417 | 38666 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 财政学类 | 417 | 38666 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 418 | 38467 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 418 | 38467 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 419 | 38271 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 工商管理类 | 419 | 38271 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 外国语言文学类 | 420 | 38092 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 外国语言文学类 | 420 | 38092 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 外国语言文学类 | 421 | 37931 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 外国语言文学类 | 421 | 37931 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 新闻传播学类 | 423 | 37531 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 新闻传播学类 | 423 | 37531 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 424 | 37331 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 建筑类 | 424 | 37331 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 424 | 37331 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 建筑类 | 424 | 37331 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 计算机类 | 430 | 36113 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 中国语言文学类 | 430 | 36113 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 法学类 | 430 | 36113 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 中国语言文学类 | 430 | 36113 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 法学类 | 430 | 36113 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 计算机类 | 430 | 36113 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 电气类 | 435 | 35051 |
| 上海市 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 电气类 | 435 | 35051 |
二:2025高考上海考生多少分能报考厦门大学嘉庚学院
表一是高考数据网根据官网及考试院网站整理的厦门大学嘉庚学院历年高考在上海市各专业分数及最低位次仅供参考。
厦门大学嘉庚学院历年高考在上海的最低409分不代表2025高考409分也能考上,报考厦门大学嘉庚学院首先要仔细阅读2025在上海的招生简章,了解厦门大学嘉庚学院在上海的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估厦门大学嘉庚学院的分数线。
也可以联系高考数据网刘锐老师团队获取一对一志愿填报服务。


