一:历年高考河南大学地方专项各专业录取最低分
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 511 | 551 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 511 | 548 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 511 | 549 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 511 | 524 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 运动人体科学 | 511 | 520 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 生物工程 | 512 | 556 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 功能材料 | 512 | 549 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 俄语 | 512 | 523 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 理科 | 旅游管理 | 512 | 547 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 社会学类(社会学、社会工作) | 521 | 541 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 广播电视学(新媒体方向) | 521 | 536 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 俄语 | 521 | 531 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 劳动与社会保障 | 521 | 530 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 广播电视学 | 521 | 531 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 城市管理 | 521 | 522 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 旅游管理 | 522 | 532 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 运动人体科学 | 522 | 531 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 国际政治 | 523 | 535 |
2024 | 河南 | 地方专项本科 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 523 | 534 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 旅游管理类 | 515 | 523 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 515 | 527 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 给排水科学与工程 | 515 | 527 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 515 | 525 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 法语 | 515 | 525 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 劳动与社会保障 | 516 | 522 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 俄语 | 516 | 527 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 运动人体科学 | 517 | 522 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 520 | 525 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 物理学 | 524 | 556 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 英语 | 526 | 548 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 数学与应用数学 | 528 | 595 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 旅游管理类 | 548 | 553 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) | 548 | 556 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 国际政治 | 549 | 560 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 社会学类(社会学、社会工作) | 549 | 558 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 文化产业管理 | 549 | 553 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 劳动与社会保障 | 549 | 554 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 法语 | 549 | 556 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 俄语 | 550 | 554 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 553 | 560 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 英语 | 554 | 559 |
2023 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 汉语言文学 | 559 | 571 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 生物工程 | 516.116 | 525 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 给排水科学与工程 | 516.119 | 523 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 功能材料 | 516.12 | 521 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 生态学 | 516.121 | 519 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 516.121 | 518 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 生物技术 | 517.1 | 543 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 食品质量与安全 | 517.107 | 523 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 制药工程 | 517.109 | 522 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 518.106 | 520 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 518.108 | 530 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 教育技术学 | 519.106 | 539 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 新能源材料与器件 | 519.11 | 529 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 心理学 | 519.121 | 540 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 520.112 | 535 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 应用统计学 | 524.109 | 545 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 微电子科学与工程 | 526.111 | 542 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 通信工程 | 529.109 | 544 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 物联网工程 | 530.112 | 541 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 国际政治 | 531.104 | 533 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 文化产业管理 | 531.105 | 544 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 哲学 | 531.108 | 543 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 世界史 | 531.108 | 549 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 社会学类(社会学、社会工作) | 531.112 | 534 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 政治学与行政学 | 532.107 | 541 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 532.115 | 542 |
2022 | 河南 | 地方专项 | 文科 | 教育学 | 533.112 | 541 |
二:2025高考考生多少分能报考河南大学地方专项
2025高考想报考河南大学的河南地方专项考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考在河南最低511分不代表2025高考511分也能上河南大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据河南大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、河南大学在各省的招生计划变动等因素预估河南大学地方专项录取分数线。