北京化工大学2024高考北京市最低分601。工科试验班(先进材料与绿色化学)最高分624,最低分601。理科试验班(数学、物理电子与管理)最高分615,最低分601。工科试验班(绿色化工与生物医药)最高分616,最低分604。工商管理类(新文科经管法)最高分623,最低分605。英语最高分607,最低分605。自动化类(高端装备与智能制造)最高分624,最低分607。计算机类最高分618,最低分607。
高考志愿网整理了北京化工大学2024高考各省分数线如下:
工科试验班(绿色化工与生物医药)专业在内蒙古高校专项计划理工的最低分565,最高分569。
工科试验班(先进材料)专业在内蒙古高校专项计划理工的最低分573,最高分573。
自动化类(高端装备与智能制造)专业在山西高校专项计划理工的最低分579,最高分579。
一:2024高考北京化工大学各省分专业录取最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 569 | 565 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 工科试验班(先进材料) | 573 | 573 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 高校专项计划 | 理工 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 579 | 579 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 高校专项计划 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 589 | 589 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 理科试验班(绿色化学) | 592 | 592 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 工科试验班(先进材料) | 608 | 592 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 601 | 592 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 理科试验班(绿色化学) | 598 | 598 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 610 | 610 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 617 | 615 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 595 | 587 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 工科试验班(先进材料) | 605 | 588 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 593 | 593 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 工科试验班(先进材料) | 603 | 597 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 618 | 609 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 理科试验班(绿色化学) | 612 | 610 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 工科试验班(先进材料) | 614 | 611 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 理科试验班(绿色化学) | 592 | 547 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 597 | 578 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 610 | 590 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 603 | 591 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(先进材料) | 599 | 592 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 615 | 595 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 理科试验班(绿色化学) | 603 | 595 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(先进材料) | 609 | 596 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 600 | 596 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 615 | 598 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 599 | 598 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 化学(化学、生工双学士学位) | 601 | 598 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 607 | 599 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 605 | 600 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 602 | 600 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 603 | 601 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 化学(基础拔尖) | 603 | 601 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 614 | 602 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 化学(化学、生工双学士学位) | 602 | 602 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 606 | 602 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 化学(基础拔尖) | 604 | 603 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 612 | 603 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(宏德书院) | 617 | 608 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(宏德书院) | 613 | 608 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 622 | 609 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 理科试验班(绿色化学) | 612 | 609 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(先进材料) | 624 | 610 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 616 | 610 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 化学(基础拔尖) | 618 | 613 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 617 | 613 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 化学(化学、生工双学士学位) | 615 | 613 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 614 | 613 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 617 | 614 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 617 | 615 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 622 | 618 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(宏德书院) | 625 | 619 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 体育类 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 564 | 542 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作 | 理工 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 573 | 545 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 中外合作 | 理工 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 562 | 560 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 中外合作 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 578 | 562 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 中外合作 | 理工 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 574 | 563 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作 | 理工 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 580 | 566 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作 | 理工 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 574 | 574 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 577 | 575 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 588 | 586 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 595 | 587 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 598 | 589 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 中外合作 | 理工 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 608 | 591 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 588 | 577 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 577 | 577 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 585 | 578 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 578 | 578 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 591 | 580 |
北京化工大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 585 | 580 |
北京化工大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 580 | 580 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 585 | 581 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 597 | 584 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 589 | 584 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 585 | 584 |
北京化工大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 586 | 585 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 593 | 585 |
北京化工大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 591 | 586 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 法学(卓越实验班) | 589 | 589 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 598 | 591 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 602 | 592 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 595 | 592 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法学(卓越实验班) | 593 | 593 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 595 | 594 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 法学(卓越实验班) | 595 | 595 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 法学(卓越实验班) | 596 | 596 |
北京化工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 604 | 598 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 法学(卓越实验班) | 599 | 599 |
北京化工大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 法学(卓越实验班) | 600 | 600 |
北京化工大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 615 | 602 |
北京化工大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 605 | 605 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 法学(卓越实验班) | 605 | 605 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(新文科经管法) | 620 | 614 |
北京化工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 法学(卓越实验班) | 616 | 616 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 法学(卓越实验班) | 616 | 616 |
北京化工大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 法学(卓越实验班) | 617 | 617 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 法学(卓越实验班) | 623 | 623 |
北京化工大学 | 2024 | 浙江 | 体育类 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 631 | 620 |
北京化工大学 | 2024 | 山东 | 体育类 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 655.2 | 651.86 |
北京化工大学 | 2024 | 安徽 | 体育类 | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 175.45 | 175.35 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 体育类 | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 493 | 491 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 体育类 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 147 | 146 |
北京化工大学 | 2024 | 辽宁 | 体育类 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 153.4 | 153.3 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 体育类 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 617.503 | 610.23 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 英语 | 519 | 519 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 英语 | 552 | 540 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(新文科经管法) | 576 | 548 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(新文科经管法) | 572 | 562 |
北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文史 | 法学(卓越实验班) | 574 | 574 |
北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 法学(卓越实验班) | 583 | 578 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 英语 | 584 | 582 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(新文科经管法) | 590 | 583 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 法学(卓越实验班) | 593 | 593 |
北京化工大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 552 | 542.4 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 556 | 556 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 566 | 566 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 568 | 568 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 571 | 571 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 581 | 581 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 586 | 586 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 588 | 588 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 596 | 589 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 589 | 589 |
北京化工大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 591 | 591 |
北京化工大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 591 | 591 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 593 | 593 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 598 | 593 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 594 | 594 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 605 | 596 |
北京化工大学 | 2024 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 604 | 604 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 607 | 606 |
北京化工大学 | 2024 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 606 | 606 |
北京化工大学 | 2024 | 安徽 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 619 | 607 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 608 | 608 |
北京化工大学 | 2024 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 609 | 609 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 616 | 612 |
北京化工大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 616 | 616 |
北京化工大学 | 2024 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 618 | 618 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 593 | 585 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 591 | 585 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 595 | 586 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 600 | 595 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 国家专项计划 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 596 | 595 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 605 | 596 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 603 | 596 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 600 | 597 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 603 | 600 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 605 | 601 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 608 | 603 |
北京化工大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 630 | 617 |
北京化工大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 623 | 617 |
北京化工大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 629 | 618 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 598 | 591 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 596 | 591 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 602 | 591 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 605 | 592 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 599 | 592 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 602 | 593 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 603 | 595 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 596 | 596 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 597 | 596 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 605 | 597 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 605 | 598 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 603 | 598 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 601 | 598 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 化学(基础拔尖) | 600 | 598 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 603 | 599 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 608 | 599 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 601 | 600 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 600 | 600 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(新文科经管法) | 604 | 600 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 608 | 601 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 607 | 601 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位) | 605 | 601 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 603 | 601 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 609 | 601 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 607 | 601 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 606 | 601 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 603 | 602 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 605 | 602 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 化学(基础拔尖) | 608 | 602 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 612 | 602 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 609 | 603 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 612 | 604 |
北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(宏德书院) | 607 | 604 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 607 | 604 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 607 | 604 |
北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(宏德书院) | 606 | 604 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 610 | 604 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 609 | 604 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 607 | 604 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 611 | 605 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 608 | 605 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 617 | 605 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 610 | 605 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 607 | 606 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 化学(基础拔尖) | 608 | 606 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 606 | 606 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 606 | 606 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 613 | 606 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 611 | 606 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 612 | 607 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 607 | 607 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 611 | 607 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 610 | 607 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 615 | 607 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 611 | 607 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 609 | 607 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 608 | 607 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 619 | 608 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(先进材料) | 611 | 608 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(绿色化学) | 610 | 608 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 614 | 608 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 612 | 608 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 化学(基础拔尖) | 613 | 609 |
北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(宏德书院) | 610 | 609 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 609 | 609 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 化学(基础拔尖) | 614 | 609 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 614 | 609 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 611 | 609 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 609 | 609 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 614 | 610 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 612 | 610 |
北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(宏德书院) | 612 | 610 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 631 | 610 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 化学(基础拔尖) | 612 | 610 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 615 | 610 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 613 | 611 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 612 | 611 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 613 | 611 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 616 | 612 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 化学(基础拔尖) | 619 | 612 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 618 | 612 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 618 | 612 |
北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(宏德书院) | 620 | 612 |
北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 化学(基础拔尖) | 615 | 612 |
北京化工大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 615 | 613 |
北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(宏德书院) | 615 | 613 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(宏德书院) | 620 | 613 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 617 | 613 |
北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 614 | 613 |
