一:中山大学2024高考在辽宁分专业最低分和最低位次
学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 工商管理(深圳) | 664 | 649 | 3711 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 预防医学(广州) | 658 | 653 | 3132 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 化学类 | 665 | 657 | 2606 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 临床医学(广州) | 671 | 658 | 2468 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 机械工程 | 660 | 659 | 2354 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 基础医学 | 659 | 659 | 2354 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 物理学类(珠海) | 663 | 662 | 2068 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 数学类(珠海) | 668 | 665 | 1764 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 口腔医学 | 667 | 665 | 1764 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 微电子科学与工程(珠海) | 668 | 667 | 1585 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(广州) | 667 | 667 | 1585 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 671 | 669 | 1403 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 计算机类(广州) | 671 | 669 | 1403 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 690 | 689 | 289 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 哲学类(广州) | 638 | 636 | 463 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 历史学(广州) | 638 | 637 | 435 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(珠海) | 647 | 640 | 366 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理(深圳) | 643 | 640 | 366 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会学类 | 647 | 641 | 345 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学(珠海) | 646 | 645 | 272 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 650 | 649 | 200 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 民族班 | 物理类 | 材料科学与工程 | 654 | 652 | 3285 |
中山大学 | 2024 | 广东 | 辽宁 | 高校专项 | 物理类 | 农学 | 628 | 628 | 7564 |

二:2025高考辽宁考生怎样报考中山大学
表一是高考数据网整理的中山大学2024在辽宁各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。中山大学2024高考在辽宁最低628分不代表2025高考628分也能考上,报考中山大学首先要仔细阅读2025在辽宁的招生简章,了解中山大学在辽宁的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估中山大学的分数线。