国家专项电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)专业最低620分,最高623分。国家专项计算机类专业最低609分,最高610分。国家专项生物医学工程类专业最低606分,最高606分。
一:西安电子科技大学2022-2024高考甘肃各专业录取最低分统计
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 623 | 620 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 610 | 609 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 生物医学工程类 | 606 | 606 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 自动化类 | 618 | 605 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 608 | 604 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 数学类 | 604 | 603 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 592 | 590 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(通信) | 635 | 630 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(集成电路) | 631 | 628 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(电子工程) | 641 | 626 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 634 | 625 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 631 | 624 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(智能) | 626 | 624 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(网络安全) | 625 | 623 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 629 | 620 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 623 | 618 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 生物医学工程类 | 622 | 618 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 623 | 618 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 617 | 599 |
2024 | 甘肃 | 高校专项 | 物理类 | 计算机类 | 631 | 631 |
2024 | 甘肃 | 高校专项 | 物理类 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 628 | 628 |
2024 | 甘肃 | 高校专项 | 物理类 | 自动化类 | 620 | 620 |
2024 | 甘肃 | 高校专项 | 物理类 | 数学类 | 614 | 614 |
2024 | 甘肃 | 高校专项 | 物理类 | 材料类 | 610 | 610 |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 591 | 591 |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 自动化类 | 588 | 574 |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 数学类 | 572 | 571 |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 材料类 | 543 | 532 |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 生物医学工程类 | 565 | 525 |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 管理科学与工程类 | 526 | 521 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 理科 | 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | 592 | 582 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 理科 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 591 | 579 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 理科 | 计算机类 | 589 | 578 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 理科 | 自动化类 | 597 | 576 |
2023 | 甘肃 | 高校专项 | 理科 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 570 | 570 |
2023 | 甘肃 | 高校专项 | 理科 | 自动化类 | 564 | 553 |
2023 | 甘肃 | 高校专项 | 理科 | 管理科学与工程类 | 530 | 521 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 电子信息类 | 579 | 579 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 自动化类 | 577 | 566 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 数学类 | 566 | 561 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 生物医学工程类 | 551 | 551 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 材料类 | 551 | 540 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 管理科学与工程类 | 563 | 540 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理科 | 计算机类 | 593 | 570 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理科 | 电子信息类 | 582 | 570 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理科 | 自动化类 | 569 | 566 |
2022 | 甘肃 | 高校专项 | 理科 | 自动化类 | 553 | 551 |
2022 | 甘肃 | 高校专项 | 理科 | 数学类 | 547 | 529 |
2022 | 甘肃 | 高校专项 | 理科 | 管理科学与工程类 | 521 | 519 |

二:2025高考甘肃考生多少分被西安电子科技大学录取
2025高考想报考西安电子科技大学的甘肃考生在参考高考志愿网整理的2022-2024历年专业分数线,近三年高考[专业]专业最低519分不代表2025高考519分也能上西安电子科技大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西安电子科技大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西安电子科技大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:[学校全]专业分数线数据解读
表一是西安电子科技大学在甘肃历年高考各专业最低分,数据是高考志愿网根据西安电子科技大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问西安电子科技大学招办官网https://zsb.xidian.edu.cn/获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。四:西安电子科技大学有哪些重点专业及学科
国家一级重点学科:信息与通信工程、电子科学与技术。
国家二级重点学科:通信与信息系统、信号与信息处理、物理电子学(涵盖)、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、密码学。
ESI全球排名前1‰学科:学校工程学、计算机科学。
国家双一流学科:信息与通信工程、计算机科学与技术。