学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 2024 | 海南 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械类 | 616 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 614 |
燕山大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械类 | 605 |
燕山大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 604 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械类 | 604 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 602 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 599 |
燕山大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 595 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 一本/公办 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 594 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 591 |
燕山大学 | 2024 | 江苏 | 一本/公办 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 588 |
燕山大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 588 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械类 | 588 |
燕山大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 587 |
燕山大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 587 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 581 |
燕山大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 581 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 577 |
燕山大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 576 |
燕山大学 | 2024 | 北京 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械类 | 575 |
燕山大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 575 |
燕山大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 575 |
燕山大学 | 2024 | 吉林 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 575 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 一本/公办 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 572 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 571 |
燕山大学 | 2024 | 陕西 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 558 |
燕山大学 | 2024 | 上海 | 一本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械类 | 521 |
燕山大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 520 |
燕山大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 477 |
燕山大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 453 |
以上是高考志愿网整理的燕山大学2024年各省录取分数线,在报考燕山大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。