哈尔滨商业大学2025年黑龙江国家专项历史类最低499,超本科线94分,物理类最低469分,历史类最低分的专业是人力资源管理,物理类国家专项分数线最低的是药学专业。

| 大学名称 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分 | 省控分数线 | 超过本科线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 会计学 | 1 | 518 | 405 | 113 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 金融学 | 1 | 510 | 405 | 105 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 财务管理 | 2 | 508 | 405 | 103 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 财政学 | 2 | 507 | 405 | 102 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 工商管理 | 2 | 502 | 405 | 97 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 人力资源管理 | 2 | 499 | 405 | 94 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 会计学 | 2 | 495 | 360 | 135 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 489 | 360 | 129 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 金融学 | 2 | 488 | 360 | 128 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 财务管理 | 2 | 487 | 360 | 127 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 财政学 | 2 | 482 | 360 | 122 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 工商管理 | 2 | 478 | 360 | 118 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 人力资源管理 | 2 | 475 | 360 | 115 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 智能制造工程 | 2 | 472 | 360 | 112 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 能源与动力工程 | 2 | 472 | 360 | 112 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 药学 | 2 | 469 | 360 | 109 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 562 | 427 | 135 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 财政学 | 3 | 561 | 471 | 90 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 能源与动力工程 | 4 | 559 | 427 | 132 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 财务管理 | 2 | 559 | 427 | 132 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 金融学 | 2 | 553 | 471 | 82 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 财务管理 | 2 | 550 | 471 | 79 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 国际经济与贸易 | 2 | 547 | 471 | 76 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 市场营销 | 2 | 543 | 427 | 116 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 历史类 | 普通本科批(国家专项) | 市场营销 | 2 | 540 | 471 | 69 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 制药工程 | 4 | 539 | 427 | 112 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 统计学 | 3 | 536 | 427 | 109 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 油气储运工程 | 4 | 530 | 427 | 103 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 财政学 | 3 | 494 | 427 | 67 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 国际经济与贸易 | 2 | 482 | 427 | 55 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 金融学 | 4 | 482 | 427 | 55 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 河南 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 食品质量与安全 | 8 | 473 | 427 | 46 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批(国家专项) | 投资学 | 2 | 467 | 340 | 127 |










