湖北工业大学2024年在辽宁省专业录取分数线

| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 辽宁 | 历史类 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 591 |
| 辽宁 | 历史类 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 599 | 602 |
| 辽宁 | 历史类 | 定向招生 | 计算机科学与技术 | 598 | 599 |
| 辽宁 | 历史类 | 定向招生 | 软件工程 | 597 | 598 |
| 辽宁 | 历史类 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 591 |
| 辽宁 | 历史类 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 599 | 602 |
| 辽宁 | 历史类 | 新疆内高班 | 计算机科学与技术 | 598 | 599 |
| 辽宁 | 历史类 | 新疆内高班 | 软件工程 | 597 | 598 |
| 辽宁 | 历史类 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 591 |
| 辽宁 | 历史类 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 599 | 602 |
| 辽宁 | 历史类 | 新疆预科班 | 计算机科学与技术 | 598 | 599 |
| 辽宁 | 历史类 | 新疆预科班 | 软件工程 | 597 | 598 |
| 辽宁 | 物理类 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 591 |
| 辽宁 | 物理类 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 599 | 602 |
| 辽宁 | 物理类 | 定向招生 | 计算机科学与技术 | 598 | 599 |
| 辽宁 | 物理类 | 定向招生 | 软件工程 | 597 | 598 |
| 辽宁 | 物理类 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 591 |
| 辽宁 | 物理类 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 599 | 602 |
| 辽宁 | 物理类 | 新疆内高班 | 计算机科学与技术 | 598 | 599 |
| 辽宁 | 物理类 | 新疆内高班 | 软件工程 | 597 | 598 |
| 辽宁 | 物理类 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 591 |
| 辽宁 | 物理类 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 599 | 602 |
| 辽宁 | 物理类 | 新疆预科班 | 计算机科学与技术 | 598 | 599 |
| 辽宁 | 物理类 | 新疆预科班 | 软件工程 | 597 | 598 |
