江苏内最好的专业学校排第一的首选江苏司法警官职业学院最低分555,其次是石家庄邮电职业学院最低分552。以下是分数线最高的十个专业学校
江苏司法警官职业学院02专业组(不限)最低分555
石家庄邮电职业技术学院04专业组(不限)最低分552
江苏医药职业学院04专业组(不限)(定向连云港市东海县)最低分546
江苏卫生健康职业学院02专业组(不限)(定向连云港市东海县)最低分530
石家庄邮电职业技术学院10专业组(不限)最低分530
江苏护理职业学院04专业组(不限)(定向扬州市邗江区)最低分528
江苏卫生健康职业学院02专业组(不限)(定向徐州市丰县)最低分525
江苏卫生健康职业学院02专业组(不限)(定向徐州市沛县)最低分525
江苏卫生健康职业学院02专业组(不限)(定向盐城市响水县)最低分525
石家庄邮电职业技术学院02专业组(不限)最低分524
2025高考江苏内分数线最高的专科学校专业组名单
| 院校专业组 | 专业组 | 定向地区 | 最低分 |
| 江苏司法警官职业学院 | 02专业组(不限) | 555 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 04专业组(不限) | 552 | |
| 江苏医药职业学院 | 04专业组(不限) | 连云港市东海县 | 546 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 连云港市东海县 | 530 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 10专业组(不限) | 530 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 528 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 徐州市丰县 | 525 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 徐州市沛县 | 525 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 盐城市响水县 | 525 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 02专业组(不限) | 524 | |
| 江苏医药职业学院 | 04专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 523 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 522 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 520 | |
| 江苏医药职业学院 | 04专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 520 |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 连云港市东海县 | 519 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 03专业组(不限) | 519 | |
| 南京铁道职业技术学院 | 01专业组(不限) | 518 | |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 518 |
| 江苏司法警官职业学院 | 01专业组(不限) | 518 | |
| 苏州卫生职业技术学院 | 03专业组(不限) | 常州市溧阳市 | 518 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 01专业组(不限) | 518 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 06专业组(不限) | 518 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 11专业组(不限) | 518 | |
| 常州信息职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 517 | |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 516 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 516 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 516 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 515 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 09专业组(不限) | 515 | |
| 南京科技职业学院 | 04专业组(不限)(分段培养项目) | 514 | |
| 江苏护理职业学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 514 | |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 08专业组(不限) | 514 | |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 常州市溧阳市 | 513 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 07专业组(不限) | 513 | |
| 南京科技职业学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 512 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 512 |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 511 |
| 江苏医药职业学院 | 04专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 510 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 05专业组(不限) | 510 | |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 508 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 507 |
| 南京科技职业学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 505 | |
| 苏州卫生职业技术学院 | 03专业组(不限) | 南通市如皋市 | 505 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 504 | |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 504 | |
| 江苏医药职业学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 504 | |
| 江苏医药职业学院 | 04专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 504 |
| 江苏旅游职业学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 504 | |
| 江苏农林职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 504 | |
| 南京交通职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 503 | |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 503 |
| 南京城市职业学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 503 | |
| 连云港职业技术学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 502 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 501 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 500 | |
| 江苏医药职业学院 | 04专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 500 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 499 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 499 | |
| 镇江市高等专科学校 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 499 | |
| 江苏经贸职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 498 | |
| 江阴职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 498 | |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 497 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 03专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 497 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 497 | |
| 江苏财会职业学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 497 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 497 |
| 江苏农林职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 497 | |
| 江苏安全技术职业学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 496 | |
| 苏州工业职业技术学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 496 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 496 |
| 无锡科技职业学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 495 | |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 05专业组(不限)(分段培养项目) | 495 | |
| 南京城市职业学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 494 | |
| 南通科技职业学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 494 | |
| 江苏商贸职业学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 494 | |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 04专业组(不限)(分段培养项目) | 494 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 494 |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 494 |
| 江苏财会职业学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 493 | |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 493 | |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 宿迁市宿城区 | 492 |
| 江苏安全技术职业学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 492 | |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 492 | |
| 苏州卫生职业技术学院 | 03专业组(不限) | 南通市海安市 | 492 |
| 江苏航运职业技术学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 492 | |
| 江苏商贸职业学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 492 | |
| 江苏财经职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 492 | |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 491 |
| 南京旅游职业学院 | 04专业组(不限)(分段培养项目) | 491 | |
| 南京城市职业学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 491 | |
| 江苏商贸职业学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 491 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 491 |
| 扬州工业职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 491 | |
| 无锡商业职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 490 | |
| 徐州工业职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 490 | |
| 苏州农业职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 490 | |
| 江苏航运职业技术学院 | 06专业组(不限)(分段培养项目) | 490 | |
| 南通师范高等专科学校 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 490 | |
| 南京旅游职业学院 | 05专业组(不限)(分段培养项目) | 489 | |
| 无锡工艺职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 489 | |
| 江苏航运职业技术学院 | 05专业组(不限)(分段培养项目) | 489 | |
| 南通科技职业学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 489 | |
| 江苏商贸职业学院 | 04专业组(不限)(分段培养项目) | 489 | |
| 江苏商贸职业学院 | 05专业组(不限)(分段培养项目) | 489 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 南通市海安市 | 489 |
| 盐城工业职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 489 | |
| 南京旅游职业学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 488 | |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 488 | |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 488 | |
| 江苏航运职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 488 | |
| 江苏航运职业技术学院 | 08专业组(不限)(分段培养项目) | 488 | |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 488 | |
| 江苏旅游职业学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 488 | |
| 江苏卫生健康职业学院 | 02专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 487 |
| 无锡师范高等专科学校 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 487 | |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 487 | |
| 南通职业大学 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 487 | |
| 江苏航运职业技术学院 | 07专业组(不限)(分段培养项目) | 487 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 487 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 487 | |
| 浙江金融职业学院 | 01专业组(不限) | 487 | |
| 北京工业职业技术学院 | 01专业组(不限) | 487 | |
| 无锡城市职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 486 | |
| 江苏航运职业技术学院 | 04专业组(不限)(分段培养项目) | 486 | |
| 南通师范高等专科学校 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 486 | |
| 盐城工业职业技术学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 486 | |
| 南京铁道职业技术学院 | 02专业组(不限) | 485 | |
| 南京旅游职业学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 485 | |
| 江苏城乡建设职业学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 485 | |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 485 | |
| 江苏工程职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 485 | |
| 连云港职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 485 | |
| 盐城工业职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 485 | |
| 钟山职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 485 | |
| 钟山职业技术学院 | 02专业组(不限)(分段培养项目) | 485 | |
| 连云港职业技术学院 | 04专业组(不限)(分段培养项目) | 484 | |
| 江苏护理职业学院 | 04专业组(不限) | 宿迁市宿城区 | 484 |
| 广州民航职业技术学院 | 01专业组(不限) | 484 | |
| 常州铁道职业技术学院 | 01专业组(不限) | 483 | |
| 江苏商贸职业学院 | 06专业组(不限)(分段培养项目) | 483 | |
| 连云港职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 483 | |
| 钟山职业技术学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 483 | |
| 江海职业技术学院 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 483 | |
| 南京信息职业技术学院 | 01专业组(不限) | 482 | |
| 太湖创意职业技术学院 | 01专业组(不限)(分段培养项目) | 482 | |
| 民政职业大学 | 02专业组(不限) | 482 |










