序号 | 考生类别及专业 | 最低录取分数 |
1 | 普通高考组类 | 219 |
2 | 职高对口A类(机电一体化技术专业) | 265 |
3 | 职高对口A类(模具设计与制造专业) | 211 |
4 | 职高对口A类(数控技术专业) | 215 |
5 | 职高对口A类(汽车制造与试验技术专业) | 200 |
6 | 职高对口A类(新能源汽车技术专业) | 200 |
7 | 职高对口B类(服装与服饰设计专业) | 200 |
8 | 职高对口B类(建筑室内设计专业) | 236 |
9 | 职高对口C类(酒店管理与数字化运营专业) | 231 |
10 | 职高对口C类(大数据与会计专业) | 214 |
11 | 职高对口C类(药品经营与管理专业) | 267 |
12 | 职高对口C类(计算机应用技术专业) | 277 |
