2025年高考第103组最低投档分数线649分,同分考生语数之和245,志愿序号2。
2025年高考第104组最低投档分数线638分,同分考生语数之和252,志愿序号13。
2025年高考第205组(中外合作办学或国际项目)最低投档分数线615分,同分考生语数之和237,志愿序号1。
2025年高考第206组(中外合作办学或国际项目)最低投档分数线600分,同分考生语数之和219,志愿序号7。
2025年高考第307组(国家专项)最低投档分数线619分,同分考生语数之和234,志愿序号2。

一:北京邮电大学2023-2025历年在湖南物理类各专业组投档分数线统计
| 高考省份 | 院校名称 | 高考年份 | 院校代号 | 批次 | 科类 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2025 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第103组 | 649 | 245 | 129 | 2 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2025 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第104组 | 638 | 252 | 136 | 13 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2025 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 615 | 237 | 130 | 1 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2025 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 600 | 219 | 113 | 7 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2025 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第307组(国家专项) | 619 | 234 | 118 | 2 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2025 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第308组(国家专项) | 629 | 249 | 130 | 12 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2025 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第801组(少数民族预科班) | 625 | 227 | 116 | 2 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2024 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第104组 | 647 | 233 | 121 | 4 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2024 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第105组 | 636 | 246 | 125 | 6 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2024 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第306组(国家专项) | 625 | 236 | 119 | 4 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2024 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第307组(国家专项) | 627 | 228 | 117 | 9 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2024 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第801组(少数民族预科班) | 622 | 228 | 116 | 3 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2023 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第104组 | 650 | 245 | 131 | 5 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2023 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第105组 | 639 | 249 | 125 | 2 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2023 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第306组(国家专项) | 626 | 232 | 124 | 1 |
| 湖南 | 北京邮电大学 | 2023 | 1106 | 本科批(普通) | 物理类 | 第801组(少数民族预科班) | 625 | 224 | 114 | 6 |
二:湖南物理类考生报考北京邮电大学的建议
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据湖南省教育考试院官网整理的北京邮电大学2023-2025近三年在湖南物理类专业分数线,往年最低600分不代表2026年高考600分也能考上北京邮电大学,想冲一下北京邮电大学的考生可以重点参考2025及往年位次上浮5-10分对应的专业,在600分下调10-20分作为保底的选择。