2026怀化学院在湖南历史类录取分数线多少(含2023-2025历年)2026参考分

怀化学院2026年在湖南省录取分数线最低左右,怀化学院在湖南招生代号:4323,以下是怀化学院2023-2025近三年高考在湖南各专业组投档线供2026届湖南考生参考,2025年高考第105组最低投档分数线503分,同分考生语数之和190,志愿序号2。

怀化学院2026年在湖南省录取分数线最低左右,怀化学院在湖南招生代号:4323,以下是怀化学院2023-2025近三年高考在湖南各专业组投档线供2026届湖南考生参考,

2025年高考第105组最低投档分数线503分,同分考生语数之和190,志愿序号2。

2025年高考第106组最低投档分数线488分,同分考生语数之和190,志愿序号2。

2025年高考第107组最低投档分数线507分,同分考生语数之和192,志愿序号1。

2025年高考第108组最低投档分数线485分,同分考生语数之和166,志愿序号14。

2025年高考第109组最低投档分数线497分,同分考生语数之和190,志愿序号8。

2026怀化学院在湖南历史类录取分数线多少(含2023-2025历年)2026参考分

一:怀化学院2023-2025历年在湖南历史类各专业组投档分数线统计

高考省份 院校名称 高考年份 院校代号 批次 科类 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 志愿序号
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第105组 503 190 112 2
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第106组 488 190 104 2
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第107组 507 192 104 1
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第108组 485 166 100 14
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第109组 497 190 101 8
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第801组(少数民族预科班)(面向全省) 484 199 101 21
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) 415 147 98 1
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第803组(少数民族预科班)(面向隆回县) 456 157 106 15
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第804组(少数民族预科班)(面向洞口县) 461 163 111 28
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第805组(少数民族预科班)(面向绥宁县) 477 182 101 26
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第806组(少数民族预科班)(面向城步县) 480 170 108 20
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第807组(少数民族预科班)(面向石门县) 474 145 101 21
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第808组(少数民族预科班)(面向永定区) 482 159 93 16
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第809组(少数民族预科班)(面向武陵源区) 482 166 104 6
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第810组(少数民族预科班)(面向慈利县) 466 167 109 8
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第811组(少数民族预科班)(面向桑植县) 479 192 104 26
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第812组(少数民族预科班)(面向桃江县) 437 149 94 1
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第813组(少数民族预科班)(面向道县) 434 171 99 3
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第814组(少数民族预科班)(面向宁远县)
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第815组(少数民族预科班)(面向江永县) 467 171 109 18
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第816组(少数民族预科班)(面向江华县) 477 175 101 2
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第817组(少数民族预科班)(面向蓝山县) 456 193 100 6
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第818组(少数民族预科班)(面向中方县) 460 145 112 9
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第819组(少数民族预科班)(面向洪江市) 469 155 99 2
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第820组(少数民族预科班)(面向沅陵县) 461 164 101 23
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第821组(少数民族预科班)(面向辰溪县) 472 165 114 23
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第822组(少数民族预科班)(面向麻阳县) 477 157 105 15
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第823组(少数民族预科班)(面向新晃县) 473 183 107 13
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第824组(少数民族预科班)(面向芷江县) 474 167 107 14
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第825组(少数民族预科班)(面向会同县) 472 165 101 1
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第826组(少数民族预科班)(面向靖州县) 479 168 110 41
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第827组(少数民族预科班)(面向通道县) 477 159 100 10
湖南 怀化学院 2025 4323 本科批(普通) 历史类 第828组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 480 161 108 13
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第114组 500 174 102 1
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第115组 482 179 122 13
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第116组 479 156 102 13
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第117组 491 176 102 3
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第118组 483 170 113 2
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第119组 481 161 112 3
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第120组 479 176 114 9
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第121组 478 152 107 10
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第122组 496 175 105 14
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第123组 477 183 109 5
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第124组 493 166 106 2
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第801组(少数民族预科班)(面向全省) 476 157 101 10
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) 456 180 106 2
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第803组(少数民族预科班)(面向隆回县) 440 167 97 25
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第804组(少数民族预科班)(面向洞口县) 440 172 95 1
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第805组(少数民族预科班)(面向新宁县) 472 185 107 30
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第806组(少数民族预科班)(面向绥宁县) 466 178 112 15
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第807组(少数民族预科班)(面向城步县) 471 164 94 40
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第808组(少数民族预科班)(面向桃源县) 465 159 97 3
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第809组(少数民族预科班)(面向石门县) 466 156 105 8
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第810组(少数民族预科班)(面向永定区) 475 155 109 17
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第811组(少数民族预科班)(面向武陵源区) 465 158 96 18
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第812组(少数民族预科班)(面向慈利县) 459 151 100 7
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第813组(少数民族预科班)(面向桑植县) 472 173 120 21
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第814组(少数民族预科班)(面向桃江县)
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第815组(少数民族预科班)(面向汝城县) 468 171 107 35
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第816组(少数民族预科班)(面向道县) 443 175 106 3
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第817组(少数民族预科班)(面向宁远县)
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第818组(少数民族预科班)(面向江永县) 442 162 101 8
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第819组(少数民族预科班)(面向江华县) 470 174 105 27
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第820组(少数民族预科班)(面向蓝山县) 418 134 95 1
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第821组(少数民族预科班)(面向祁阳市)
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第822组(少数民族预科班)(面向中方县) 455 148 90 8
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第823组(少数民族预科班)(面向洪江市) 447 151 101 7
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第824组(少数民族预科班)(面向沅陵县) 411 142 97 7
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第825组(少数民族预科班)(面向辰溪县) 426 157 100 1
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第826组(少数民族预科班)(面向麻阳县) 472 180 95 3
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第827组(少数民族预科班)(面向新晃县) 469 160 115 2
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第828组(少数民族预科班)(面向芷江县) 462 156 107 8
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第829组(少数民族预科班)(面向会同县) 462 179 102 6
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第830组(少数民族预科班)(面向靖州县) 467 161 96 9
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第831组(少数民族预科班)(面向通道县) 464 165 110 35
湖南 怀化学院 2024 4323 本科批(普通) 历史类 第832组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 472 152 106 6
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第101组 479 145 98 1
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第102组 463 168 113 1
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第103组 478 178 98 1
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第104组 478 167 106 9
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第801组(少数民族预科班)(面向全省) 462 137 99 16
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) 407 146 111 1
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第803组(少数民族预科班)(面向隆回县) 456 139 93 4
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第804组(少数民族预科班)(面向洞口县) 461 140 96 7
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第805组(少数民族预科班)(面向新宁县) 432 144 98 9
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第806组(少数民族预科班)(面向绥宁县) 457 183 103 2
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第807组(少数民族预科班)(面向城步县) 460 147 92 36
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第808组(少数民族预科班)(面向桃源县)
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第809组(少数民族预科班)(面向石门县) 458 142 102 4
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第810组(少数民族预科班)(面向永定区) 459 165 108 33
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第811组(少数民族预科班)(面向武陵源区) 462 136 99 16
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第812组(少数民族预科班)(面向慈利县) 431 149 99 12
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第813组(少数民族预科班)(面向桑植县) 459 156 102 5
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第814组(少数民族预科班)(面向桃江县)
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第815组(少数民族预科班)(面向汝城县) 453 159 99 23
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第816组(少数民族预科班)(面向道县) 444 162 100 1
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第817组(少数民族预科班)(面向宁远县) 385 141 83 2
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第818组(少数民族预科班)(面向江永县) 424 130 89 1
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第819组(少数民族预科班)(面向江华县) 457 171 106 18
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第820组(少数民族预科班)(面向蓝山县) 457 137 95 7
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第821组(少数民族预科班)(面向祁阳市) 435 156 104 12
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第822组(少数民族预科班)(面向中方县) 433 169 105 19
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第823组(少数民族预科班)(面向洪江市) 456 156 98 7
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第824组(少数民族预科班)(面向沅陵县) 429 152 104 5
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第825组(少数民族预科班)(面向辰溪县) 443 157 103 3
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第826组(少数民族预科班)(面向麻阳县) 461 152 89 21
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第827组(少数民族预科班)(面向新晃县) 459 135 109 1
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第828组(少数民族预科班)(面向芷江县) 454 169 107 8
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第829组(少数民族预科班)(面向会同县) 448 167 118 1
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第830组(少数民族预科班)(面向靖州县) 458 160 101 3
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第831组(少数民族预科班)(面向通道县) 460 135 105 10
湖南 怀化学院 2023 4323 本科批(普通) 历史类 第832组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) 460 158 107 10

二:湖南历史类考生报考怀化学院的建议

以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据湖南省教育考试院官网整理的怀化学院2023-2025近三年在湖南历史类专业分数线,往年最低分不代表2026年高考分也能考上怀化学院,想冲一下怀化学院的考生可以重点参考2025及往年位次上浮5-10分对应的专业,在分下调10-20分作为保底的选择。