2025年高考第105组最低投档分数线498分,同分考生语数之和162,志愿序号14。
2025年高考第109组最低投档分数线510分,同分考生语数之和194,志愿序号2。
2025年高考第207组(中外合作办学或国际项目)最低投档分数线469分,同分考生语数之和166,志愿序号3。
2024年高考第106组最低投档分数线488分,同分考生语数之和187,志愿序号7。
2024年高考第108组最低投档分数线505分,同分考生语数之和188,志愿序号2。

一:长春师范大学2023-2025历年在湖南历史类各专业组投档分数线统计
| 高考省份 | 院校名称 | 高考年份 | 院校代号 | 批次 | 科类 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 长春师范大学 | 2025 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第105组 | 498 | 162 | 99 | 14 |
| 湖南 | 长春师范大学 | 2025 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第109组 | 510 | 194 | 107 | 2 |
| 湖南 | 长春师范大学 | 2025 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 469 | 166 | 110 | 3 |
| 湖南 | 长春师范大学 | 2024 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第106组 | 488 | 187 | 112 | 7 |
| 湖南 | 长春师范大学 | 2024 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第108组 | 505 | 188 | 113 | 2 |
| 湖南 | 长春师范大学 | 2024 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 462 | 161 | 97 | 15 |
| 湖南 | 长春师范大学 | 2023 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第101组 | 464 | 148 | 93 | 7 |
| 湖南 | 长春师范大学 | 2023 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第103组 | 487 | 181 | 111 | 3 |
| 湖南 | 长春师范大学 | 2023 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第104组 | 460 | 153 | 107 | 11 |
| 湖南 | 长春师范大学 | 2023 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第105组 | 481 | 144 | 102 | 9 |
| 湖南 | 长春师范大学 | 2023 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第106组 | 498 | 174 | 105 | 3 |
| 湖南 | 长春师范大学 | 2023 | 2219 | 本科批(普通) | 历史类 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 453 | 173 | 102 | 13 |
二:湖南历史类考生报考长春师范大学的建议
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据湖南省教育考试院官网整理的长春师范大学2023-2025近三年在湖南历史类专业分数线,往年最低453分不代表2026年高考453分也能考上长春师范大学,想冲一下长春师范大学的考生可以重点参考2025及往年位次上浮5-10分对应的专业,在453分下调10-20分作为保底的选择。