建筑类专业录取分数线是527分,最低分录取位次是35157位,最低分超过省批次线44分。
土木工程专业录取分数线是529分,最低分录取位次是34047位,最低分超过省批次线46分。
物流管理与工程类专业录取分数线是548分,最低分录取位次是24415位,最低分超过省批次线161分。
环境工程专业录取分数线是555分,最低分录取位次是21408位,最低分超过省批次线168分。

本文根据西南交通大学官网整理了各专业最低分、最低分录取位次、专业最高分等数据供2026届贵州高三学子参考。
一、西南交通大学2025年高考在贵州物理类各专业最低分和录取位次汇总表
| 校区 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 犀浦校区 | 高校专项 | 建筑类 | 539 | 527 | 35157 | 44 |
| 犀浦校区 | 高校专项 | 土木工程 | 529 | 529 | 34047 | 46 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 物流管理与工程类 | 577 | 548 | 24415 | 161 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 环境工程 | 563 | 555 | 21408 | 168 |
| 犀浦校区 | 中外合作办学 | 工业设计(中外合作办学) | 555 | 555 | 21408 | 168 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 土木工程 | 576 | 559 | 19736 | 172 |
| 犀浦校区 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 559 | 559 | 19736 | 172 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 道路桥梁与渡河工程 | 582 | 567 | 16768 | 180 |
| 犀浦校区 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 569 | 569 | 16044 | 182 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 570 | 570 | 15689 | 183 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 土木工程 | 580 | 570 | 15689 | 183 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 城市设计 | 571 | 571 | 15352 | 184 |
| 九里校区 | 国家专项 | 工商管理类 | 585 | 575 | 14004 | 188 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 地质工程 | 575 | 575 | 14004 | 188 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 制药工程 | 596 | 577 | 13361 | 190 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 生物信息学 | 578 | 578 | 13009 | 191 |
| 犀浦校区 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 578 | 578 | 13009 | 191 |
| 犀浦校区 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 578 | 578 | 13009 | 191 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 消防工程 | 579 | 579 | 12697 | 192 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 测绘类 | 594 | 580 | 12399 | 193 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 588 | 581 | 12067 | 194 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 建筑学 | 598 | 583 | 11480 | 196 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 环境工程 | 586 | 583 | 11480 | 196 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 生物工程 | 586 | 584 | 11213 | 197 |
| 九里校区 | 本科批 | 工商管理类 | 593 | 585 | 10908 | 198 |
| 九里校区 | 本科批 | 经济与贸易类 | 586 | 585 | 10908 | 198 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 地质工程 | 588 | 587 | 10358 | 200 |
| 九里校区 | 预科 | 少数民族预科 | 597 | 589 | 9828 | 202 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 安全工程 | 602 | 589 | 9828 | 202 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 制药工程 | 597 | 590 | 9540 | 203 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 应用心理学 | 590 | 590 | 9540 | 203 |
| 犀浦校区 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 591 | 591 | 9319 | 204 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 测绘类 | 596 | 592 | 9073 | 205 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 工业设计 | 602 | 592 | 9073 | 205 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 生物信息学 | 593 | 592 | 9073 | 205 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 材料类 | 598 | 593 | 8828 | 206 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 603 | 593 | 8828 | 206 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 生物工程 | 601 | 595 | 8349 | 208 |
| 犀浦校区 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 595 | 595 | 8349 | 208 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 智能建造 | 598 | 596 | 8100 | 209 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 材料类 | 601 | 597 | 7869 | 210 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 铁道工程 | 603 | 599 | 7413 | 212 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 应用物理学 | 601 | 599 | 7413 | 212 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 工程力学 | 601 | 600 | 7188 | 213 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 机械类 | 606 | 601 | 6973 | 214 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 605 | 601 | 6973 | 214 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 生物医学工程 | 602 | 601 | 6973 | 214 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 化学 | 603 | 602 | 6766 | 215 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 智能建造 | 603 | 603 | 6544 | 216 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 智慧交通 | 607 | 603 | 6544 | 216 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 机械类 | 610 | 606 | 5943 | 219 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 能源动力类 | 610 | 606 | 5943 | 219 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 智能制造工程 | 611 | 606 | 5943 | 219 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 613 | 607 | 5762 | 220 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 车辆工程 | 612 | 608 | 5586 | 221 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 飞行器设计与工程 | 613 | 608 | 5586 | 221 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 交通运输类 | 613 | 608 | 5586 | 221 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 信息安全 | 611 | 611 | 5037 | 224 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 613 | 611 | 5037 | 224 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 大功率半导体科学与工程 | 614 | 613 | 4701 | 226 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 人工智能 | 614 | 613 | 4701 | 226 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 通信工程 | 618 | 613 | 4701 | 226 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 617 | 614 | 4526 | 227 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 电子信息类 | 615 | 614 | 4526 | 227 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 615 | 614 | 4526 | 227 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 自动化 | 615 | 614 | 4526 | 227 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 621 | 615 | 4366 | 228 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 计算机类 | 620 | 615 | 4366 | 228 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 电子信息工程 | 618 | 617 | 4078 | 230 |
二、2026年高考贵州高考报考西南交通大学的建议
以上是根据西南交通大学招生办官网https://zhaosheng.swjtu.edu.cn/整理的在贵州的各批次专业分数线和最低位次汇总表,特别提醒贵州的高三考生2025年物理类专业最低527分不代表2026年527也可以考上西南交通大学。同学们要根据历年一分一段表、西南交通大学在贵州的招生计划、报考人数等条件预估能否被西南交通大学录取。
西南交通大学有哪些热门重点专业
以下专业是重点热门王牌专业:
车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术。报考以上专业要参考近三年的一分一段表比较历年位次,并上浮3-5分较稳妥。



