地质工程专业录取分数线是427分,最低分录取位次是9553位,最低分超过省批次线7分。
生物工程专业录取分数线是460分,最低分录取位次是6276位,最低分超过省批次线110分。
土木工程专业录取分数线是468分,最低分录取位次是5595位,最低分超过省批次线118分。
城市地下空间工程专业录取分数线是470分,最低分录取位次是5425位,最低分超过省批次线120分。

本文根据西南交通大学官网整理了各专业最低分、最低分录取位次、专业最高分等数据供2026届青海高三学子参考。
一、西南交通大学2025年高考在青海物理类各专业最低分和录取位次汇总表
| 校区 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 犀浦校区 | 高校专项 | 地质工程 | 427 | 427 | 9553 | 7 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 生物工程 | 460 | 460 | 6276 | 110 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 土木工程 | 501 | 468 | 5595 | 118 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 470 | 470 | 5425 | 120 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 制药工程 | 492 | 478 | 4835 | 128 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 工程造价 | 479 | 479 | 4762 | 129 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 土木工程 | 495 | 479 | 4762 | 129 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 制药工程 | 493 | 482 | 4507 | 132 |
| 九里校区 | 预科 | 少数民族预科 | 491 | 485 | 4292 | 135 |
| 九里校区 | 本科批 | 工商管理类 | 505 | 497 | 3509 | 147 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 应用心理学 | 503 | 499 | 3394 | 149 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 材料类 | 517 | 500 | 3339 | 150 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 生物工程 | 500 | 500 | 3339 | 150 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 地质工程 | 502 | 502 | 3226 | 152 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 测绘类 | 510 | 510 | 2787 | 160 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 物流管理与工程类 | 516 | 510 | 2787 | 160 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 应用物理学 | 516 | 511 | 2744 | 161 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 518 | 517 | 2450 | 167 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 能源动力类 | 520 | 519 | 2359 | 169 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 机械类 | 528 | 521 | 2253 | 171 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 智能制造工程 | 523 | 523 | 2157 | 173 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 535 | 526 | 2036 | 176 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 通信工程 | 536 | 529 | 1922 | 179 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 530 | 530 | 1876 | 180 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 车辆工程 | 534 | 531 | 1843 | 181 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 电子信息类 | 532 | 531 | 1843 | 181 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 534 | 534 | 1731 | 184 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 电子信息工程 | 535 | 535 | 1697 | 185 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 交通运输类 | 536 | 535 | 1697 | 185 |
| 犀浦校区 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 553 | 543 | 1386 | 193 |
| 犀浦校区 | 国家专项 | 机械类 | 548 | 548 | 1224 | 198 |
二、2026年高考青海高考报考西南交通大学的建议
以上是根据西南交通大学招生办官网https://zhaosheng.swjtu.edu.cn/整理的在青海的各批次专业分数线和最低位次汇总表,特别提醒青海的高三考生2025年物理类专业最低427分不代表2026年427也可以考上西南交通大学。同学们要根据历年一分一段表、西南交通大学在青海的招生计划、报考人数等条件预估能否被西南交通大学录取。
西南交通大学有哪些热门重点专业
以下专业是重点热门王牌专业:
车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术。报考以上专业要参考近三年的一分一段表比较历年位次,并上浮3-5分较稳妥。



